ПРО КОМІТЕТСУБ'ЄКТАМ ОБІГУДІЯЛЬНІСТЬЛІЦЕНЗУВАННЯМАПА САЙТУ
ГоловнаСуб'єктам обігуПравова базаНормативні акти міністерств і відомств
Графік особистого прийому Керівництва
Терміни подання звітності
Правова база
Проекти нормативних актів
Зразки документів
Децентралізація державного управління та розвиток ефективного місцевого самоврядування та реформування територіального устрою
Запитання та відповіді
Оголошення та повідомлення



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 188 від 01.08.2000
м.Київ



Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за N 512/4733

Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити таблиці:

1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Комітету з контролю за наркотиками від 27 січня 1997 р. N 1 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрований У Міністерстві юстиції України 24 червня 1997 р. за N 235/2039.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 N 188
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за N 512/4733
Таблиця 1

Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу

------------------------------------------------------------------
|     Назва наркотичного     |Невеликі|   Великі  |   Особливо   |
|          засобу            | розміри|  розміри  |великі розміри|
|                            |  (г)   |    (г)    |     (г)      |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|             1              |   2    |     3     |      4       |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Бупренорфін                 |   до   | від 1,2 до|12,0 і більше |
|                            | 0,012  |   12,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Канабіс                     |        |           |              |
|канабісу смола (гашиш,      | до 0,5 |від 40,0 до|    500,0 і   |
|анаша)                      |        |   500,0   |    більше    |
|канабісу олія, настоянки та | до 0,3 | від 5,0 до|    100,0 і   |
|екстракти                   |        |   100,0   |    більше    |
|канабісу верхівки рослин з  |        |           |              |
|квітками чи плодами за      |        |           |              |
|винятком дозрілого насіння, |        |           |              |
|з яких не була виділена     |        |           |              |
|смола                       |        |           |              |
|(марихуана):                |        |           |              |
|висушена                    | до 5,0 | від 500 до|2500 і більше |
|                            |        |   2500    |              |
|невисушена                  |до 25,0 |від 2500 до|    12500 і   |
|                            |        |   12500   |    більше    |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Героїн*                     |   -    | від 1,0 до|10,0 і більше |
|                            |        |   10,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Етилморфіну гідрохлорид     | до 0,2 |від 10,0 до|    100,0 і   |
|(діонін)                    |        |   100,0   |    більше    |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Кодеїн (основа та солі)     | до 0,2 |від 10,0 до|50,0 і більше |
|                            |        |   50,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Кокаїн (основа та солі)     |до 0,02 | від 1,0 до|15,0 і більше |
|                            |        |   15,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Метадон                     |до 0,02 | від 1,6 до|20,0 і більше |
|                            |        |   20,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Меткатинон (ефедрон*)       |   -    | від 3,0 до|50,0 і більше |
|                            |        |   50,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Морфін (основа та солі)     |до 0,03 | від 2,5 до|12,5 і більше |
|                            |        |   12,5    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Макова солома, концентрат з |        |           |              |
|макової соломи              |        |           |              |
|макова солома висушена      |до 10,0 | від 1000,0|   5000,0 і   |
|(будь-яким способом)        |        | до 5000,0 |    більше    |
|                            |        |           |              |
|макова солома невисушена    |до 50,0 | від 5000,0|   25000,0 і  |
|                            |        |до 25000,0 |    більше    |
|                            |        |           |              |
|опій екстракційний          | до 0,5 |від 50,0 до|    250,0 і   |
|(речовини, концентрат, що   |        |   250,0   |    більше    |
|отримують з макової соломи  |        |           |              |
|способом екстракції)        |        |           |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Омнопон                     |до 0,03 |  від 3 до |75,0 і більше |
|                            |        |   75,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Опій                        |        |           |              |
|опій (сік снодійного маку,  | до 0,5 |від 50,0 до|    250,0 і   |
|що згорнувся)               |        |   250,0   |    більше    |
|опій ацетильований          | до 0,1 |від 10,0 до|    250,0 і   |
|(речовина, що містить       |        |   250,0   |    більше    |
|складні ефіри наркотичних   |        |           |              |
|компонентів опію)           |        |           |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Піритрамід (дипідолор)      |до 0,03 | від 1,5 до|25,5 і більше |
|                            |        |   25,5    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Тримеперидин (промедол)     |до 0,03 | від 3,0 до|75,0 і більше |
|                            |        |   75,0    |              |
|----------------------------+--------+-----------+--------------|
|Фентаніл                    |   до   | від 0,002 | 0,2 і більше |
|                            | 0,0004 |  до 0,2   |              |
------------------------------------------------------------------

____________

* Ці наркотичні засоби не використовуються у медичній практиці і викликають швидку залежність організму від них. У зв'язку з цим невеликі їх розміри не можуть бути визначені.

Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.

Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не перевищує зазначеної граничної величини.

Розміри виготовлених наркотичних засобів у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, у тому числі і кустарно виготовлені з ефедрину та норефедрину, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку на суху речовину.

У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні використовуються в Україні в незаконному обігу.

Віднесення наркотичних речовин та їх суміші, кустарно виготовлених з ефедрину, норефедрину і псевдоефедрину, до відповідних кількісних категорій здійснюється за аналогією з меткатиноном (ефедроном).

У разі виявлення фактів зловживання в Україні іншими наркотичними засобами інформація надсилається до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я для визначення та віднесення їх до контрольованих речовин відповідних розмірів.

Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України

В.Г.Бєлявський



  Про Комітет    Суб'єктам обігу    Діяльність    Ліцензування    Мапа сайту  
Розробка і підтримка — АТЗТ «Атлас» © 2005  Комітет з контролю за наркотиками